1.主要指标如下:
网站基础指标 | 浏览量 | 浏览占比 | 访问次数 | 访客数 | 新访客数 | 新访客占比 | ip数 |
流量质量指标 | 跳出率 | 平均停留时长 | 平均访问页数 |
2.百度统计的一些方法和指标:
订单分析 | |||||||||
类目交易 | 订单数 | 订单金额 | |||||||
商品交易 | 订单数 | 订单金额 | 商品均价 | ||||||
趋势分析 | |||||||||
实时访客 | 浏览量 | 访客数 | ip数 | 地域 | 访问次数 | 入口页面 | 访问ip | 访问时长 | 访问页数 |
今日统计 | 浏览量 | 访问次数 | 访客数 | ip数 | 跳出率 | 转化率 | |||
昨日统计 | 同上 | ||||||||
最近30天 | 同上 | ||||||||
来源分析 | |||||||||
全部来源 | 浏览量 | 访问次数 | 访客数 | 新访客数 | 跳出率 | ||||
搜索引擎 | 搜索引擎 | 访问量占比 | 访问次数 | 访客数 | 新访客占比 | 转化次数 | |||
搜索词 | 搜索词 | 浏览量 | 访问次数 | 访客数 | 新访客数 | ip数 | 跳出率 | ||
外部链接 | 浏览量占比 | 跳出率 | 平均访问时长 | 平均访问页面 | 转化率 | 订单转化率 | |||
页面分析 | |||||||||
受访页面 | 浏览量 | 访客数 | 入口页次数 | ||||||
受访域名 | |||||||||
入口页面 | |||||||||
页面点击图 | |||||||||
页面上下游 | |||||||||
访客分析 | |||||||||
地域分布 | |||||||||
系统环境 | |||||||||
新老访客 | |||||||||
访客属性 | |||||||||
忠诚度 | 访问页数 | 访问次数 | 所占比例 | ||||||
定制分析 | |||||||||
子目录 | 功能特点页 | 介绍页 | |||||||
转化路径 | 抵达首页 | 公告的转化 | |||||||
指定广告跟踪 | |||||||||
事件跟踪 | |||||||||
自定义变量 | |||||||||
优化分析 | |||||||||
搜索词排名 | |||||||||
百度索引量查询 | |||||||||
网站速度诊断 | |||||||||
链接分析 | |||||||||
抓取异常 |